Ġelatina li tittiekel b'viskożità għolja ta' 300 blanzun b'malja li tvarja minn 8 sa 60 għall-industrija tal-ikel
Il-ġelatina li tittiekel 300 bloom għandha teknika speċjali li tagħmilha adattata biex tagħmel tip ta’ ħelu speċjali li jeħtieġ elastiċità partikolari. Huwa prodott ta’ kwalità għolja bi prezz kompetittiv. Dawn li ġejjin huma l-parametri tiegħu għalikom ilkoll bħala referenza.
| Ċertifikat ta' Analiżi | ||||
| Isem tal-Prodott | Ġelatina Bovina li Tittiekel | Grad | 300Bloom | |
| Metodu tat-Test | GB 6783-2013 | Numru tal-lott | 2106009 | |
| Klijent | Kwantità tal-lott | 10,000kg | ||
| Data tal-produzzjoni | 6 ta' Ġunju, 2021 | L-Aħjar Qabel | 05 ta' Ġunju, 2024 | |
| Parametri tat-Test | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-Test | ||
| Rekwiżiti tas-Sens | trab trasparenti isfar ċar bla riħa u bla togħma | Kwalifikat | ||
| Saħħa tal-Ġell (6.67% 10 ℃) | 300+10Bloom g | 311 | Fjuri g | |
| Viskożità (6.67% 60 ℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Daqs tal-Partiċelli | 8-60 malja | 8 | malja | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Trażmittanza | Trasmittanza 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Trasmittanza 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Trasparenza (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Partiċelli insolubbli | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Dijossidu tal-kubrit | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Telf fit-tnixxif | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Irmied | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arseniku (As) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Kromju (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Ċomb (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Kadmju | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Merkurju | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Ram | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Żingu | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Ħadid | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Għadd Totali ta' Batterji | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Koliformi | ≤ 3 MPN/g | Negattiv | CFU/g | |
| Salmonella | Negattiv | Negattiv | CFU/g | |
| Konklużjoni: Dan il-prodott huwa kkwalifikat skont GB 6783-2013. | ||||
| Ippakkjar: 25kg għal kull borża; Borża tal-PE ġewwa, Borża tal-karta barra | ||||
| Żmien kemm idum tajjeb: Tliet snin mid-data tal-manifattura | ||||
| Ħażna: Żomm fil-pakkett oriġinali, f'post niexef f'temperatura tal-kamra | ||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna



